Tsamba_Banji (1)
Tsamba_Banji (2)
Tsamba_Banji (3)
Tsamba_Banji (4)
Tsamba_Banji (5)
  • Coaxial Cergulars Broadband Octave RF Millimeve Sour
  • Coaxial Cergulars Broadband Octave RF Millimeve Sour
  • Coaxial Cergulars Broadband Octave RF Millimeve Sour
  • Coaxial Cergulars Broadband Octave RF Millimeve Sour

    Mawonekedwe:

    • Broadband
    • Mphamvu yayikulu
    • Kutayika kotsika

    Mapulogalamu:

    • Opanda zingwe
    • Makina amlengalenga
    • Mayeso a labotale

    Madera ozungulira ali ndi zida zomwe zimagwiritsidwa ntchito podzitchinjiriza ndikuteteza zida zamagetsi zamagetsi kuchokera kuzizizindikiro zosafunikira.

    Nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito mu njira zoyankhulirana za RF komanso m'mabuku a radar kuti ateteze olandila ku zikwangwani.

    Chigawo cha Broadband chimakhala ndi chipangizo chadoko atatu chomwe chimalola kuti zisayendere mbali imodzi. Wolemba mateji ali ndi zinthu zodziwika bwino zomwe zimalumikizana ndi zizindikiro za RF zomwe zimadutsa mu izi kuti apange zochita zomwe mukufuna. Izi zimayikidwa mumunda wamatsenga wopangidwa ndi maginito okhazikika kapena electromagnetnetnet.

    Madoko atatu a kuzungulira kuzungulira kuzungulira kwadoko 1, doko 2, ndi port 3, ndipo zizindikiro zomwe zikuyenda kudzera padoko 1

    Ma microwave mazungu amapezeka munthawi zosiyanasiyana komanso mphamvu yogwiritsira ntchito mphamvu zokwaniritsa zosowa zosiyanasiyana. Amagwiritsidwa ntchito polankhulana, makina a satelayiti, komanso mu usirikali ndi ambo.

    Makhalidwe:

    1. Kupatula kwamphamvu kwambiri: ma millimeter ozungulira amatha kupereka malo otalikirapo kwambiri, omwe amatanthauza kuti zizindikiro zophatikizika sizingaganize mbali inayo, potengera kusokonekera.
    2. Kutayika Kotsika: Mazungu ozungulira ali ndi zotayika pang'ono, zomwe zikutanthauza kuti angapereke kufalikira koyenera popanda kuyambitsa kusokonekera kapena kuwonongeka.
    3.strong Power Kupanga: Ali ndi mphamvu yayikulu kwambiri ndipo sawonongeka mosavuta.
    4. Complect: Poyerekeza ndi zida zina, kukula kwake ndi kocheperako, kumawapangitsa kukhala oyenera kugwiritsa ntchito malo ochepa.

    Minda:

    1. Kulankhulana Kwa Zingwe: Njira zolumikizirana zopanda zingwe mu rf ndi minda yama microwave zimafunikira kuchepetsa phokoso komanso kutaya kufalikira, ndikusintha kudzipatula. Chifukwa chake, mazungu ogwirizana amagwiritsidwa ntchito kwambiri.
    2. Radar: Makina a radar amafunikira kufalitsa kokhazikika komanso kodalirika, ndipo mazungu ogwirizana amatha kupereka kutumiza kokhazikika komanso kodalirika.
    3. Kulumikizana kwa Satelte
    4. Zachipatala: Zida zamankhwala zimafunika kukhala ndi chibwibwi chokhazikika komanso chodalirika. Madera ozungulira amatha kupereka kufala koyenera kwa zida zamankhwala, kumachepetsa kuchepa kwa signasi.
    5. Minda ina yogwiritsa ntchito: Kuphatikiza pa magawo omwe ali pamwambawa, ozungulira ogwirizana amathanso kugwiritsidwa ntchito mu Anteroway, kulumikizana microve, radar ndi minda ina.

    ChiyeneroImapereka mphamvu zokulirapo komanso zokwera kwambiri zozungulira pamtunda wochokera ku 30mzz mpaka 40gz. Mphamvu wamba ili mpaka 1kW. Magulu athu ozungulira amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'malo ambiri.

    img_08
    img_08

    Nambala ya Gawo

    Kuchuluka kwake

    (GHz, MN.)

    Xiayudanga

    Kuchuluka kwake

    (GHz, Max.)

    masanadanga

    Bandwidth

    (MHZ, Max.)

    Xiayudanga

    Kuyika Kutaya

    (DB, Max.)

    Xiayudanga

    Kudzipatula

    (DB, Min.)

    masanadanga

    Zswr

    (max.)

    Xiayudanga

    Mphamvu yapakati

    (W, Max.)

    Xiayudanga

    Contral

    Kutentha

    (℃)

    Kukula

    (mm)

    Nthawi yotsogolera

    (milungu)

    QCC6466H 0.03 0,4 2 2 18 1.3 100 Sma, n -20 ~ + 70 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    QCC6060E 0.062 0,4 175 0,9 17 1.35 50, 100 Sma, n -20 ~ + 70 60 * 60 * 25.5 2 ~ 4
    QCC6466E 0.07 0,2 30 0,6 10 1.3 500 Sma, n -20 ~ + 70 64 * 66 * 22 2 ~ 4
    QCC8080E 0.15 0.89 80 0,6 19 1.25 1000 7 / 16din -30 ~ + 75 80 * 80 * 34 2 ~ 4
    QCC5258E 0.16 0.33 70 0,7 18 1.3 400 Sma, n -30 ~ + 70 52 * 57.5 * 22 2 ~ 4
    Tsande 0.25 0.265 15 0,5 20 1.25 250 N -30 ~ + 75 50.8 * 50.8 * 18 2 ~ 4
    QCL-290-320-k8-7-1 0.29 0.32 30 0,4 20 1.25 800 7 / 16din -10 ~ + 70 80 * 60 * 60 2 ~ 4
    QcC4550X 0,3 1.1 300 0,8 15 1.5 400 Sma, n -30 ~ + 75 45 * 49 * 18 2 ~ 4
    QCC3538X 0,3 1.85 500 0,7 15 1.4 100 ~ 300 Sma, n -30 ~ + 75 35 * 38 * 15 2 ~ 4
    QCC4149a 0,6 1 400 1 16 1.4 100 Nsomba -40 ~ + 60 41 * 49 * 20 2 ~ 4
    QCC3033X 0,7 3 600 0,6 15 1.45 200 Nsomba -30 ~ + 70 30 33 * 15 2 ~ 4
    QCC3232X 0,7 3 600 0,6 15 1.45 200 Sma, n -30 ~ + 70 32 * 32 * 15 2 ~ 4
    QCC3434E 0,7 3 600 0,6 15 1.45 200 Sma, n -30 ~ + 70 34 * 34 * 22 2 ~ 4
    QCC2528B 0,8 4 400 0,4 20 1.25 200 Sma, n -30 ~ + 70 25.4 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC6466K 0.95 2 1050 0,65 16 1.4 100 Sma, n -10 ~ + 60 64 * 66 * 26 2 ~ 4
    QCC2528X 1.03 3.1 400 0,7 16 1.4 100 Sma, n -30 ~ + 75 25.4 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC2025B 1.3 4 400 0,4 20 1.25 100 Nsomba -30 ~ + 70 20 * 25.4 * 15 2 ~ 4
    QCT550550AA 1.5 3 1500 0,7 17 1.4 100 Sma, n 0 ~ + 60 50.8 * 49.5 * 19 2 ~ 4
    QCC4040A 1.8 3.6 1800 0,7 17 1.35 100 N 0 ~ + 60 40 * 40 * 20 2 ~ 4
    QCC323A 2 4 2000 0,6 18 1.3 100 Sma, n 0 ~ + 60 32 * 34 * 21 2 ~ 4
    QCL-2000-4000-K5-n-1 2 4 2000 0,6 15 1.5 500 N -20 ~ + 60 59.4 * 72 * 40 2 ~ 4
    QCC3030B 2 6 4000 1.7 12 1.6 20 Nsomba -40 ~ + 70 30.5 * 30.5 *5 2 ~ 4
    QCC2025X 2.3 2.6 200 0,4 20 1.25 100 Nsomba -20 ~ + 85 20 * 25.4 * 13 2 ~ 4
    QCM528B 2.6 3.2 600 1 35 1.35 100 Nsomba -40 ~ + 75 50.8 * 28.5 * 15 2 ~ 4
    QCC2528C 2.7 6.2 3500 0,8 16 1.4 200 Sma, n 0 ~ + 60 25.4 * 28 * 14 2 ~ 4
    QCC-2900-3100-k6-nnm-1 2.9 3.5 600 0,5 17 1.35 600 N -40 ~ + 85 45 * 46 * 26 2 ~ 4
    QCC1523C 3.6 7.2 1400 0,5 18 1.3 60 Nsomba -10 ~ + 60 15 * 22.5 * 13.8 2 ~ 4
    QCC2123B 4 8 4000 0,6 18 1.35 50 Sma, n -10 ~ + 60 21 * 22.5 *5 2 ~ 4
    QCC-4000-8000-K3-n-1 4 8 4000 0,6 15 1.5 300 N -20 ~ + 60 29.7 * 36 * 30 2 ~ 4
    QCC-5000-10000-10-s-1 5 10 5000 0,6 17 1.35 10 Nsomba -30 ~ + 70 20 * 26 * 14 2 ~ 4
    QCC1623C 5.725 5.85 125 0,3 23 1.2 100 Nsomba -20 ~ + 80 16 * 23 * 13 * 13 2 ~ 4
    QCC1418C 6 12 6000 0,6 15 1.5 50 Nsomba -40 ~ + 70 18.5 * 14 * 13 2 ~ 4
    QCC1319C 6 13.3 6000 0,7 10 1.6 30 Nsomba -30 ~ + 75 13 * 19 * 12.7 2 ~ 4
    QCC1620B 6 18 12000 1.5 10 1.9 30 Nsomba 0 ~ + 60 16 * 20.3 * 14 2 ~ 4
    QCC2125X 6.4 6.7 300 0.35 20 1.25 250 N -30 ~ + 70 21 * 24.5 * 13.6 2 ~ 4
    QCC1317C 7 13 6000 0,6 16 1.4 100 Nsomba -55 ~ + 85 13 * 17 * 13 2 ~ 4
    QCC1220C 9...3 18.5 2500 0,6 18 1.35 30 Nsomba -30 ~ + 75 12 * 15 * 10 2 ~ 4
    QCC-18000-26500-5-k-1 18 26.5 8500 0,7 16 1.4 5 2.92mm -30 ~ + 70 19 * 15 * 13 2 ~ 4
    QCC-24250-53400-5-k-1 24.25 33.4 910 1.6 14 1.6 5 2.92mm -40 ~ + 70 13 * 25 * 16.7 2 ~ 4
    QCC-26500-500-5-k 26.5 40 13500 1.6 14 1.6 5 2.92mm -30 ~ + 70 13 * 25 * 16.8 2 ~ 4
    QCC-32000-38000-10-k-1 32 38 6000 1.2 15 1.5 10 2.92mm -30 ~ + 70 13 * 25 * 16.8 2 ~ 4

    Zogulitsa

    • Chrogenic Coaxial Asoxial

      Chrogenic Coaxial Asoxial

    • Dontho-mu isolalation rf browband octave

      Dontho-mu isolalation rf browband octave

    • Pamwamba pa phirilo

      Pamwamba pa Phiri la Aso a Indo Consband Octive Mit ...

    • Ma cerrrip ma curlalators owonjezera oct RF Microwave Millimeter Stor

      Ma cerrript a micresitors Broadband Octave RF Micr ...

    • Pamwamba pa Phiri la Maulamuliro RF Grough Broadbade

      Pamwamba pa Phiri la Maulamuliro RF Grough Greeba ...

    • Clorthagenic Coaxial Ozungulira

      Clorthagenic Coaxial Ozungulira