Mawonekedwe:
- Broadband
- Otsika vswr
Mapepala a radio frequenc amagwiritsidwa ntchito kuteteza zigawo za radio pafupipafupi kuchokera kufictor zamakono, kuphatikizaponso mphamvu yakudzipatula pa zikwangwani ndi zida zoyesa.
Milandu yathu ya ayon imapeza mtundu wowerengeka kwambiri, kutayika kochepa kwambiri kuyika, magetsi abwino kwambiri owoneka bwino, komanso kapangidwe kake ndi kuphatikiza kwakukulu. Mitundu yapamwamba kwambiri ndiyoyenera kwambiri yofunsira monga kusunthira dc mphamvu zolimbitsa thupi za zigawo zokhuza; Kutayika kotsika kwambiri ndikuyika mphamvu yabwino kwambiri ya mafunde, ndikupangitsa kuti ikhale yokwanira kuthandizira zochitika zomwe zimafuna kuyesa kwa ma batbenu ndi dongosolo; Kapangidwe kakakulu ndi kulimba kwambiri kumakwaniritsa miyeso yaying'ono kwambiri yakuthupi, ndikuwonjezeranso magwiridwe antchito apakati pa chipangizocho pomwe mukukumana ndi kugwiritsa ntchito ndalama mosavutikira, kupereka mwayi pazofunikira kwambiri komanso zoperewera.
Nthawi yomweyo, kukula kwa cholumikizira kumakwaniritsa zofunikira za zolumikizira dziko lonse lapansi ndipo zili ndi ntchito yayikulu. Mitundu ya Frequency ndi yochokera ku 700khz mpaka 67ghz, ndi magetsi ovota achokera 50 mpaka 3000v. Mitundu iyi ya iyolai siingalepheretse dc yoyambira kupita ku RF signals, radio ndi madionic osiyanasiyana, komanso magetsi owonera, komanso magetsi opanga pakati pa masikono ndi nthaka.
ChiyeneroInc. imapereka mitundu iwiri ya RF DC Mabulosi: Masamba wamba a DC ndi magetsi apamwamba a DC. Pakati pawo, mokhazikika DC Clock amatha kufikira 110GHz, malo omwe amatayika ndi 0,6 ~ 2db, 2.9mm, 2.5mm ,. Mphamvu yamphamvu ya DC imachokera ku 9k mpaka 50k mpaka 50 Mabatani athu a microwave DC amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamapulogalamu ambiri.
Masamba a DC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nambala ya Gawo | Pafupipafupi (ghz) | Kuyika (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voliyumu (v, Max.) | Mtundu | Contral | Nthawi yotsogolera (milungu) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0,4 | 1.25 | 75 | Zamkati | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0,7 | 1.35 | 50 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSma, SMA, N, Tnc | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0,8 | 1.5 | 50 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Zamkati | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Zamkati | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-vvf | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Zamkati | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-vvf | 0.01 ~ 67 | 0,9 | 1.5 | 50 | Zamkati | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Zamkati | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Magetsi apamwamba a DC | ||||||||
Nambala ya Gawo | Pafupipafupi (ghz) | Kuyika (DB, Max.) | Vswr (max.) | Voliyumu (v, Max.) | Mtundu | Contral | Nthawi yotsogolera (milungu) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0,7 | 1.35 | 100 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSma, SMA, N, Tnc | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0,8 | 1.5 | 100 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Zamkati | SMP, SSP*1, SSma, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Zamkati | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-5000000-k1 | 300K ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Zamkati | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
Qdb-50-8000-3k-nf | 0.05 ~ 8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | Mkati / chakunja | N | 2 ~ 4 | |
Qdb-80-3000-3k-nf | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Mkati / chakunja | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3k-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Mkati / chakunja | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-30K-77F | 0.1 ~ 6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | Zamkati | 7/16 Man (L29) | 2 ~ 4 | |
Qdb-100-6000-3k-44F | 0.1 ~ 6 | 0,3 | 1.25 | 3000 | Zamkati | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Mkati / chakunja | Nsomba | 2 ~ 4 |
[1] Wosakhazikika ndi GPmo, SMPM & Mini-SP.