Mawonekedwe:
- Broadband
- VSWR Yotsika
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ma block a DC a ma radio frequency amagwiritsidwa ntchito kuteteza zigawo za ma radio frequency zomwe zimakhala zovuta kuzimitsa magetsi mwachindunji, kuphatikizapo kukhudzidwa ndi kusungulumwa kwa magwero a chizindikiro ndi zida zoyesera.
Ma frequency athu osiyanasiyana amakhala ndi ma frequency ambiri, kutayika kochepa kwambiri kwa ma insertion, kuchuluka kwa ma voltage standing wave, komanso kapangidwe kolimba kophatikizana kwambiri. Ma frequency ambiri ndi oyenera kwambiri pa ntchito monga kupatula magwero amagetsi a DC pazinthu zodziwika bwino ndi zida; Kutayika kochepa kwambiri kwa ma insertion ndi kuchuluka kwa ma voltage standing wave abwino kwambiri a VSWR, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zokwanira kuthandizira zochitika zomwe zimafuna kuyesa kolondola kwa ma workbench ndi kuphatikiza kwa makina; Kapangidwe kogwirizana kwambiri komanso kolimba kamakhala ndi miyeso yaying'ono kwambiri, pomwe kumawonjezera magwiridwe antchito amagetsi a chipangizocho pomwe chikukwaniritsa zofunikira komanso kusachepetsa zofunikira pa malo ogwiritsira ntchito, kupereka mwayi wogwiritsa ntchito malo ena ovuta komanso opapatiza.
Nthawi yomweyo, kukula kwa cholumikizira kumakwaniritsa zofunikira za zolumikizira zapadziko lonse lapansi ndipo kumagwira ntchito kwambiri. Ma frequency range ndi kuyambira 700KHz mpaka 67GHz, ndipo ma voltage range ndi kuyambira 50 mpaka 3000V. Mndandanda wa zolekanitsa uwu sungoletsa ma DC signals kuti asayende kupita ku ma RF signals, kusintha chiŵerengero cha ma signal-to-noise ndi dynamic range ya ma frequency ena otsika kwambiri kapena ma broadband systems, komanso ungagwiritsidwe ntchito kupatula ma circuits kuchokera pansi, DC, ndi ma audio signals, kuti aletse magetsi kuti asayende pansi kuchokera ku ma circuit nodes kapena kupanga voltage pakati pa ma circuit nodes ndi nthaka.
QualwaveInc. imapereka mitundu iwiri ya ma block a rf DC: ma block a DC wamba ndi ma block a DC amphamvu kwambiri. Pakati pawo, ma frequency a DC block wamba amatha kufika 140GHz, kuchuluka kwa kutayika kwa insertion ndi 0.4~2.5dB, pali mitundu ya 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N ndi mitundu ina yolumikizira; ma block a DC amphamvu kwambiri ndi kuyambira 9K mpaka 50GHz, kuchuluka kwa kutayika kwa insertion ndi 0.25~1.6dB, voltage 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N ndi mitundu ina yolumikizira. Ma block athu a microwave DC amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'njira zambiri.

| Mabuloko Okhazikika a DC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nambala ya Gawo | Mafupipafupi (GHz) | Kutayika kwa Kuyika (dB, Max.) | VSWR (Zambiri) | Voliyumu (V, Max.) | Mtundu | Zolumikizira | Nthawi Yotsogolera (Masabata) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Zamkati | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (mtundu) | 1.8 (mtundu) | 16 (mtundu) | Zamkati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (mtundu) | 1.8 (mtundu) | 16 (mtundu) | Zamkati | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Zamkati | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Zamkati | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Zamkati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (mtundu) | 1.8 (mtundu) | 16 (mtundu) | Zamkati | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Zamkati | 1.85mm | 2~4 | |
| Ma block a DC Okwera Kwambiri | ||||||||
| Nambala ya Gawo | Mafupipafupi (GHz) | Kutayika kwa Kuyika (dB, Max.) | VSWR (Zambiri) | Voliyumu (V, Max.) | Mtundu | Zolumikizira | Nthawi Yotsogolera (Masabata) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Zamkati | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Zamkati | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Zamkati | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (mtundu) | 200 | Zamkati | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Zamkati/Zakunja | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Zamkati/Zakunja | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Zamkati/Zakunja | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zamkati | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Zamkati | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Zamkati/Zakunja | SMA | 2~4 | |
[1] Yogwirizana ndi GPPO, SMPM ndi Mini-SMP.