Mawonekedwe:
- Otsika vswr
1. Mavuto osokoneza bongo: Kugwiritsa ntchito zolumikizira za sma amatha kuthandizira kuchepetsa ndikuthana ndi zolakwika za madera, kukonza kudalirika kwa gulu la madera.
2. Mawonekedwe osinthika: Kapangidwe ka munda wa n kolumikizira kumapangitsa chitseko cha mabwalo osinthika, kulola kusasinthika kosavuta kwa zida, zigawo zikuluzikulu, kapena ma module.
3. Kukula kang'onong'ono: Munda wolumikizira wa TNC ndi kabwino komanso wopepuka, womwe umatha kukwaniritsa zofunikira za mabwalo okwera madera apamwamba.
4. Kukonza kokhazikika: Kupanga kwa mapulogalamu ophatikizika 3.5mm olumikizira kumathandizira kukonza kwa comtengo ndi m'malo mwake, kuchepetsa zovuta zothandizirana ndi nthawi.
1. Zida zolumikizirana: Zolumikizira za PCB zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pazida zoyankhulirana, monga roughts, zisinthidwe, mafoni a Tropphy, etc.
2. Zida zamakompyuta: PCB RF ndizoyenera kulumikizananso ndi makompyuta, monga ma drive a hards, makhadi a zithunzi, makekebodi ena a madera.
3.
4. Makina Othandizira: Olumikizira a PCB RF amagwiritsidwa ntchito pazida zamagetsi zamagetsi, monga ma senyu, olamulira okhaokha, etc.
ChiyeneroImapereka zolumikizira zosiyanasiyana za PCB kuti zikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana, kuphatikiza zolumikizira zowongoka, zolumikizira zolumikizirana zolumikizirana ndi ma tralector osalumikizana, zolumikizira tating'onoting'ono, zolumikizira madera olumikizirana ndi magulu 6 awa 6 awa.
Field Rearth France Frekical CC DC ~ 110ghz, ndi vswr vswr ndi 1.35. Pali mitundu 6 ya mainchesi 6, kuphatikiza 0.23mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.46mm, 0.9mm, 0.91mm.
The tercial yolunjika ndi zitsulo zolumikizira pafupipafupi DC ~ 65ghz, ndi zochulukirapo vswr ndi 1.6. Pali mitundu 12 ya mainchesi 12 a pini, kuphatikiza 0.3mm, 0.38mm, 0.2mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.3mm, 3.04mm.
Makina owongoka ndi masamba olumikiza a Dielect DC ~ 50ggz, ndipo vswr vswr ndi 1.2. Pali mitundu 11 ya mainchesi 11 a pini, kuphatikiza 0.2mm, 0.3mm, 0.6mm, 1.6mm, 1.6mm, 1mm, 1mm, 1.2mm, 3.4mmm.
Makina owongoka popanda ma couver frekirr dc ~ 67ghz, ndipo vswr vswr ndi 1.25. There are 11 kinds of pin diameters, including 0.3mm, 0.58mm, 0.64mm, 0.75mm, 0.86mm, 0.87mm, 1mm, 1.04 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.75mm.
Makina a TAB Spericy DC ~ 26.5GHz, ndi zochulukirapo vswr ndi 1.15, pali mitundu itatu ya mainchesi atatu, kuphatikiza 0.64mm, 1.27mm.
Gulu lamadera osindikizidwa DC ~ 40ghz, ndipo vswr wamkulu ndi 1.15. Pali mitundu isanu ya mainchesi 5, kuphatikiza 0,2mm, 0.3mm, 0.38mm, 0.7mm, 1.27mm.
Zolumikizira Zolumikizira | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nambala ya Gawo | Cholumikizira | Pafupipafupi (ghz) | Vswr (max.) | Pini (φmm) | Kaonekeswe | Nthawi Yotsogolera (sabata) |
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm ber | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 4-home range, φ9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm ber | DC ~ 110 | 1.35 | 0.23 | 2-hore rack phiri, 7.1 * 4.6mm, Bowo lozungulira 7.1mm, ziphuphu φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Kulumikizidwa, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm ber | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Kulumikizidwa, 11.3mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm wamwamuna | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm wamwamuna | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-mL4G-S-01 | 1.85mm wamwamuna | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCV-mL4G-S-02 | 1.85mm wamwamuna | DC ~ 67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-01 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-03 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0,51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fyg-01 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | Kulumikizidwa, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-Fyg-02 | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | Kulumikizidwa, 11.7mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm wamwamuna | DC ~ 50 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0,51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-04 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.2 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.33m, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA wamwamuna | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA wamwamuna | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.2 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.33m, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA wamwamuna | DC ~ 40 | 1.2 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-S-01 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-S-02 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-S-03 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-S-04 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-Fl4g-S-01 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL4G-S-02 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL4G-S-03 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-FL4G-S23-04 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.533mm, Bowo lotalikirana 8.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-Fyg-01 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | Kulumikizidwa kopindika, 9.9mm | 0 ~ 4 |
Qck-fyg-g-02 | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | Kulumikizidwa kopindika, 10.mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL2G-S-01 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL2G-02 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL2G-03 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL2G-S-04 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL4G-S-01 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL4G-S-02 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL4G-S-03 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Qck-mL4G-S23-04 | 2.92mm wamwamuna | DC ~ 40 | 1.25 | 0.23 | 4-hob khola la khola, 12.7 * 12.88MMM, Bowo lotalikirana 8.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-01 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-home rack phiri, φ15.7 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-02 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-03 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-S-04 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-01 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-02 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-03 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-S-04 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola ntunt, 11.5 * 9mm, Bowo lokwera 8 * mgnum, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-Fyg-01 | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | Kulumikizidwa kopindika, 10.mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-01 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ15.8 * 5.7mm, Dzenje la 12.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-02 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ14 * 4.8mm, Bowo Spocing 10.2mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-03 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.9mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-S-04 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-home rack phiri, φ12.7 * 4.8mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-01 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-02 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola la khola, 9.5 * 9.5mm, HODY SPACIGE 6.35mm, APPERURE φ1.7mm | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-S-03 | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.23, 0,3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 9.5mm, Bowo lotalikirana 8.64 * 5.64mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-01 | N wamkazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 25.4 * 25.4mm, Bowo la 18.3mm, ziphuphu φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-02 | N wamkazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 17.5 * 17.5mm, Dzenje la 12.7mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-S-03 | N wamkazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-01 | N wamwamuna | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 25.4 * 25.4mm, Bowo la 18.3mm, ziphuphu φ3.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-02 | N wamwamuna | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 17.5 * 17.5mm, Dzenje la 12.7mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-S-03 | N wamwamuna | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-01 | TNC Akazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 17.5 * 17.5mm, Dzenje la 12.7mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Akazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 12.7 * 12.7mm, Bowo lotalikirana 8.6mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
QCT-mL4G-01 | Tnc wamwamuna | DC ~ 18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hob khola loyaka, 17.5 * 17.5mm, Dzenje la 12.7mm, ziphuphu φ2.6mm | 0 ~ 4 |
Tercial yolumikizira ndi zolumikizira zachitsulo | ||||||
Nambala ya Gawo | Cholumikizira | Pafupipafupi (ghz) | Vswr (max.) | Pini (φmm) | Kaonekeswe | Nthawi Yotsogolera (sabata) |
QCG-mo-m | SSPE wamwamuna*1 | DC ~ 65 | 1.25 | 0,3 | Φ0.3mm | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30101 | SSPE wamwamuna*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0,3 | Kumanja kwa ngodya kumanja | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30101 | SSPE wamwamuna*1 | DC ~ 30 | 1.6 | 0,3 | Khomo lamanja lala | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-m | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3 | 2-home range | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-m | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0,3 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-m | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 2-home range | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-m | SSMA Akazi | DC ~ 40 | 1.2 | 0,6 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-m | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-home range | 0 ~ 4 |
Qck-Fl4g-m | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Kuzindikira kwathunthu | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Kuzindikira kwathunthu, 2 | 0 ~ 4 |
QCPF-mo-m38-01 | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Kuzindikira kwathunthu | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Opezeka ochepa | 0 ~ 4 |
QCPL-myb-m38 | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.3 | 0.38 | Kulumikizidwa kochepa, kulumikizidwa | 0 ~ 4 |
QCPL-mo-m | SMP Ams | DC ~ 40 | 1.25 | 0.38 | Opezeka ochepa | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-m | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0,8, 0.8 * 0,2 | 2-home range | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-m | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0,2, 0,8 * 0.2 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-m | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-home range | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-m | Sma amuna | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | Sma | DC ~ 18 | 1.2 | 0,6 | Ulusi wodekha, φ0.6mm | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Ams | DC ~ 18 | - | 0.46 | Kuzindikira kwathunthu | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-m | N wamkazi | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N wamkazi | DC ~ 18 | 1.2 | 3.04 | 4-hob khola loyaka, 17,5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-m | N wamwamuna | DC ~ 18 | 1.15 | 1.27 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-m | TNC Akazi | DC ~ 18 | 1.15 | 0,8 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
Qci-Myg-m51 | BMA wamwamuna | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Ulusi wodekha, φ0.51MMM | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-m51 | Bmamwa | DC ~ 6 | 1.2 | 0.51 | Ulusi wodekha, φ0.51MMM | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | Bnc mkazi | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-m230-01 | Bnc wamwamuna | DC ~ 4 | - | 2.3 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | Shv | DC ~ 0.4 | - | 1.7 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | Shv wamwamuna | DC ~ 0.4 | - | 1.5 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
Kupindika molunjika ndi kulumikizidwa kwa senti | ||||||
Nambala ya Gawo | Cholumikizira | Pafupipafupi (ghz) | Vswr (max.) | Pini (φmm) | Kaonekeswe | Nthawi Yotsogolera (sabata) |
QC2-FL2G-P | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-home range | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm | DC ~ 50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
Qck-FL2G-P | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3 | 2-home range | 0 ~ 4 |
Qck-fl4g-p | 2.92mm | DC ~ 40 | 1.15 | 0,3 | 4-home range hit | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-P | Sma | DC ~ 26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1 * 0.2 | 2-home range | 0 ~ 4 |
