Mawonekedwe:
- 0.1 ~ 20ghz
- Kuthamanga Kwambiri
- Otsika vswr
SP6T (Yopanda-Kice, Kuponyera) Khumi ndi mtundu wa rf / microwave stript yomwe ili ndi doko limodzi ndi madoko asanu ndi limodzi. Pulogalamu yapamwamba imapereka mwayi wosankha pakati pa njira zisanu ndi chimodzi kapena kulumikizana / kulumikiza zinthu zisanu ndi chimodzi kapena zigawo zingapo.
SP6T PINTEPH imagwiritsa ntchito ma pinki a pini ngati kusintha kwawo, zofanana ndi zikwangwani zina za pini. Kusintha kumeneku kumapereka liwiro losintha mwachangu, kutayika pang'ono, kudzipatula kwambiri, komanso malo abwino.
1. Kutembenuka Kuthamanga: Kusintha kwa zikwangwani zam'manja kumasinthira mwachangu kusinthitsa kuthamanga kwa ma nanosecond, kulola kusankha njira yosinthira njira kapena kusinthitsa madera.
2.
3.
4. Kugwira Mphamvu: Amatha kugwira bwino ntchito zamphamvu za RF, zomwe zimawapangitsa kukhala oyenera pantchito zofunika kusintha.
5. Magetsi awa amaperekedwa kwa zikhomo za pini kuti zithandizire kusinthitsa.
6. Ma driverry: dera loyendetsa ndilofunikira kuti mupereke magetsi oyenera kutsimikizira zimbudzi kuti zisinthe mu sp6t pin.
7. Ntchito: Mapulogalamu a Sp6t Pin Optis amapeza mapulogalamu mu rf ndi microwave machitidwe omwe amafunikira njira zambiri. Amagwiritsidwa ntchito polumikizirana, makina a radar, mayeso ndi kuyeza zida, ndi mapulogalamu ena omwe amagwiritsa ntchito malo chizindikiro, kusankha, kapena kusinthana / kusintha kwa zigawo / madera ndikofunikira.
Mukamasankha sprid din din din din din din din din, lingalirani zinthu monga kusinthalika, kuyikapo, kudzipatula, kugwiritsa ntchito mphamvu, kuwongolera magetsi anu. Zidziwitso za SP6T Kuwongolera kwa TTL kumakhazikitsidwa.
Nambala ya Gawo | Kuchuluka kwake(GHz, MN.) | Kuchuluka kwake(GHz, Max.) | Wokonda / wowoneka bwino | Nthawi Yosintha(ns, Max.) | Mphamvu(W) | Kudzipatula(DB, Min.) | Kuyika Kutaya(DB, Max.) | Zswr(Max.) | Nthawi yotsogolera(Milungu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0,1 | 12 | Womasuka | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-a | 0,1 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-a | 0,1 | 20 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-a | 0,4 | 8 | Womasuka | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-a | 0,4 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0,5 | 18 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000- A-1 | 0,5 | 20 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000- A-2 | 0,5 | 20 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-a | 0,8 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000- a | 0,8 | 20 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-a *1 | 0,9 | 2.5 | Womasuka | Zana | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000 - A-1 | 1 | 2 | Womasuka | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Womasuka | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-1 | 1 | 8 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-2 | 1 | 8 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a | 1 | 18 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-1 | 1 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-2 | 1 | 18 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000- A-1 | 1 | 20 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-100- A-2 | 1 | 20 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000- A-1 | 2 | 4 | Womasuka | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000- A-2 | 2 | 4 | Womasuka | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-1 | 2 | 8 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-2 | 2 | 8 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-29-20000-1 | 2 | 20 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6000-6000-A-1 | 3 | 6 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6000-6000-a-2 | 3 | 6 | Womasuka | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-8000-1 | 4 | 8 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-8000-2 | 4 | 8 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-55000-10000 - A-1 | 5 | 10 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-55000-10000- A-2 | 5 | 10 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Womasuka | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-a | 6 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Womasuka | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-1 | 12 | 18 | Womasuka | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-2 | 12 | 18 | Womasuka | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Sinthani kusintha.