Mawonekedwe:
- 0.05~20GHz
- Liwiro Losinthira Kwambiri
- VSWR Yotsika
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Chosinthira cha PIN cha SP6T (Single-Pole, Six-Throw) ndi mtundu wa chosinthira cha RF/microwave chomwe chili ndi doko limodzi lolowera ndi ma doko asanu ndi limodzi otulutsira. Chosinthira cha PIN cha Wideband chimapereka kuthekera kosankha pakati pa njira zisanu ndi chimodzi zosiyana za chizindikiro kapena kulumikiza/kuchotsa zigawo zisanu ndi chimodzi kapena ma circuits.
Ma switch a SP6T PIN amagwiritsa ntchito ma PIN diode ngati zinthu zawo zosinthira, mofanana ndi ma switch ena a PIN diode. Ma switch amenewa amapereka liwiro losinthira mwachangu, kutayika kochepa kwa ma insertion, kudzipatula kwakukulu, komanso kulumikizana bwino.
1. Liwiro Losinthira: Ma switch a PIN diode osinthira mwachangu amapereka liwiro losinthira mwachangu mu nanosecond range, zomwe zimathandiza kusankha njira ya chizindikiro mwachangu kapena kusintha kwa gawo/dera.
2. Kutayika kwa Kuyika: Ma swichi awa nthawi zambiri amakhala ndi kutayika kochepa kwa kuyika, zomwe zimachepetsa kuwonongeka kwa chizindikiro ndikusunga umphumphu wa chizindikiro.
3. Kupatula: Ma switch olimba okhala ndi ma solid state ambiri amapereka kulekanitsidwa kwakukulu pakati pa ma doko osiyanasiyana otulutsa pamene switch ili mu mkhalidwe wa "kuzima", zomwe zimachepetsa kulumikizana kosafunikira kwa chizindikiro ndi kulankhulana kwapadera.
4. Kugwira Ntchito ndi Mphamvu: Ali ndi mphamvu zogwira ntchito ndi mphamvu zambiri za RF, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zoyenera kugwiritsa ntchito posintha ma siginolo amphamvu kwambiri.
5. Voliyumu Yowongolera: Ma switch a Broadband PIN diode amafunika voltage yowongolera kuti asankhe imodzi mwa ma doko asanu ndi limodzi otulutsa. Voliyumu yowongolera iyi imaperekedwa ku ma PIN diode kuti azitha kugwira ntchito yosinthira yomwe mukufuna.
6. Dongosolo la Dalaivala: Dongosolo la Dalaivala likufunika kuti lipereke mphamvu yowongolera yoyenera ku ma PIN diode kuti asinthe mu ma switch a SP6T PIN diode.
7. Magwiritsidwe Ntchito: Ma switch a SP6T PIN diode amapeza magwiritsidwe ntchito mu RF ndi ma microwave system omwe amafunikira luso losinthira ma multi-path. Amagwiritsidwa ntchito mu ma system olumikizirana, ma radar system, zida zoyesera ndi kuyeza, ndi ma application ena komwe kumafunika njira yolumikizira ma signal, kusankha njira, kapena kusintha kwa zigawo/circuit.
Mukasankha switch ya SP6T PIN diode, ganizirani zinthu monga liwiro losinthira, kutayika kwa insertion, kudzipatula, kugwiritsa ntchito mphamvu, zofunikira pamagetsi owongolera, komanso kuyanjana ndi pulogalamu yanu. Qualwaves Inc. imapereka ntchito ya SP6T pa 0.05 ~ 20GHz, ndi kutayika kwa insertion kochepera 6.5dB ndi kudzipatula kopitilira 60dB. Kulamulira kwa TTL logic kumagwiritsidwa ntchito.

Nambala ya Gawo | Kuchuluka kwa nthawi(GHz, Min.) | Kuchuluka kwa nthawi(GHz, Max.) | Yoyamwa/Yowunikira | Nthawi Yosinthira(nS, Max.) | Mphamvu(W) | Kudzipatula(dB, Min.) | Kutayika kwa Kuyika(dB, Max.) | VSWR(Zambiri) | Nthawi yotsogolera(Masabata) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Yoyamwa | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Yoyamwa | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Yoyamwa | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Yoyamwa | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Yoyamwa | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Yoyamwa | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Yoyamwa | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Yoyamwa | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Yoyamwa | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Yoyamwa | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Yoyamwa | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Yoyamwa | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Yoyamwa | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Chosinthira Chowongolera cha USB.