Mawonekedwe:
- Mtengo wapatali wa magawo VSWR
Malo olunjika okhala ndi zolumikizira zitsulo ndiye njira yabwino yolumikizira magetsi odalirika kwambiri chifukwa cha chitsulo cholimba, kutha kwaposachedwa, komanso kusinthasintha kwachilengedwe. Kapangidwe kake kachindunji kamene kamapangitsa kuti kukhazikitsidwe bwino kwambiri ndipo ndi koyenera pazochitika zovuta monga magalimoto, mafakitale, ndi mphamvu, kusanja magetsi ndi kulimba kwa makina.
1. Mapangidwe osavuta: Mapangidwe olowetsa mwachindunji, osavuta kukhazikitsa ndi kusokoneza mwamsanga, popanda kufunikira kwa zida zovuta.
2. Chitsulo chachitsulo: Chopangidwa ndi mkuwa, chitsulo chosapanga dzimbiri, kapena zipangizo zopangira nickel, zomwe zimapereka kugwirizana kwamphamvu kwambiri ndi kutetezedwa kwa EMI.
3. Kulemera kwakukulu kwamakono: Kuthandizira 10A ~ 200A panopa (malingana ndi ndondomeko), yoyenera pazochitika zamphamvu kwambiri.
4. Mapangidwe oletsa kugwedezeka: Okhala ndi makina otsekera (monga ulusi / zomangira), mogwirizana ndi MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Kulekerera kwachilengedwe: Kukana kutentha kwakukulu (-40 ℃ ~ + 125 ℃), kukana kwa dzimbiri (mayeso opopera mchere kwa maola oposa 500).
1. Zamagetsi zamagalimoto: Kulumikizana kwakukulu kwamagetsi a batire paketi (monga BMS system yamagalimoto amagetsi).
2. Zida zamafakitale: Malo opangira mphamvu / chizindikiro kwa oyendetsa galimoto ndi makabati olamulira a PLC.
3. Mphamvu yamagetsi: Kulumikizana kwa mbali kwa DC kwa ma inverters a dzuwa ndi otembenuza mphamvu za mphepo.
4. Sitima yapamtunda: Wiring wamkati wa bokosi lamagetsi la kayendedwe ka sitima.
5. Zida zamagetsi zankhondo: Kuyika chingwe chofulumira pazida zoyankhulirana zakumunda.
Qualwaveimapereka Zolumikizira Zowongoka Zosiyanasiyana Zokhala ndi Zitsulo kuti zikwaniritse zofunikira zosiyanasiyana. Ma frequency osiyanasiyana amakhudza DC ~ 65GHz, kuphatikiza SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.
Gawo Nambala | Zolumikizira | pafupipafupi(GHz, Min.) | pafupipafupi(GHz, Max.) | Chithunzi cha VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Kufotokozera | Nthawi yotsogolera(masabata) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Mwamuna*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Full Detent | 0~4 pa |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Mwamuna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Yochepa | 0~4 pa |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Mwamuna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Yocheperako, Ulusi wa Screw | 0~4 pa |
QCGS-MO-M | SSMP Mwamuna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 pa |
QCGS-MYO-M | SSMP Mwamuna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 pa |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Mwamuna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Surface Mount | 0~4 pa |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Mwamuna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Malingaliro a kampani Right Angle Limited | 0~4 pa |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Mwamuna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Smooth Bore | 0~4 pa |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Mwamuna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Full Detent | 0~4 pa |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Mwamuna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 pa |
QC2-FL2G-M | 2.4mm Mkazi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Mkazi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCA-FL2G-M | SSMA Mkazi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCA-FL4G-M | SSMA Mkazi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Mkazi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Mkazi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCPF-MB-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent | 0~4 pa |
QCPF-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Full Detent | 0~4 pa |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Chitsimikizo Chathunthu, 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCPL-MB-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Yochepa | 0~4 pa |
QCPL-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detent Yochepa | 0~4 pa |
QCPL-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Yocheperako, Ulusi wa Screw | 0~4 pa |
QCPF-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Kusungidwa Kwathunthu, Ulusi Wokulungidwa | 0~4 pa |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Limited, 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCPS-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 pa |
QCPS-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 pa |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCPF-MB-M46 | SMP Mwamuna | DC | 18 | - | 0.46 | Full Detent | 0~4 pa |
QCS-FL2G-M | SMA Mkazi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCS-FL4G-M | SMA Mkazi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCS-ML2G-M | SMA Mwamuna | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCS-ML4G-M | SMA Mwamuna | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCS-FYB-M60 | SMA Mkazi | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Ulusi | 0~4 pa |
QCN-FL4G-M | N Mkazi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
Chithunzi cha QCN-FL4G-M304-01 | N Mkazi | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-hole Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 pa |
QCN-ML4G-M | N Mwamuna | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCT-FL4G-M | TNC Mkazi | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCI-MYG-M51 | BMA Mwamuna | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Ulusi | 0~4 pa |
QCI-FYG-M51 | BMA Mkazi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Ulusi | 0~4 pa |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mkazi | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Mwamuna | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
Chithunzi cha QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Mkazi | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
Chithunzi cha QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Mwamuna | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 pa |
[1] Imatha kukhala ndi GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Zogwirizana ndi SSSMP & G3PO.