Mawonekedwe:
- VSWR Yotsika
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Malo olumikizira magetsi olunjika okhala ndi zolumikizira zachitsulo ndi njira yabwino kwambiri yolumikizira magetsi yodalirika kwambiri chifukwa cha kapangidwe kake kolimba kachitsulo, mphamvu yamagetsi yapamwamba, komanso kusinthasintha kwa chilengedwe. Kapangidwe kake kolowera mwachindunji kamathandizira kwambiri pakuyika bwino ndipo ndi koyenera pazinthu zovuta monga magalimoto, mafakitale, ndi mphamvu, kulinganiza magwiridwe antchito amagetsi komanso kulimba kwa makina.
1. Kapangidwe kosavuta: Kapangidwe kolowera mwachindunji, kosavuta kuyika ndikuchotsa mwachangu, popanda kufunikira zida zovuta.
2. Chikwama chachitsulo: Chopangidwa ndi mkuwa, chitsulo chosapanga dzimbiri, kapena zinthu zokutidwa ndi nickel, zomwe zimapereka maulumikizidwe amphamvu kwambiri komanso chitetezo cha EMI.
3. Mphamvu yonyamula mphamvu yamagetsi yamphamvu kwambiri: Imathandizira mphamvu yamagetsi ya 10A ~ 200A (kutengera zomwe zafotokozedwa), yoyenera kugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi yamphamvu kwambiri.
4. Kapangidwe koletsa kugwedezeka: Kokhala ndi njira yotsekera (monga ulusi/mabatani), mogwirizana ndi muyezo wa MIL-STD-1344 woletsa kugwedezeka.
5. Kulekerera zachilengedwe: Kukana kutentha kwambiri (-40℃ ~ + 125℃), kukana dzimbiri (kuyesa kupopera mchere kwa maola opitilira 500).
1. Zamagetsi zamagalimoto: Kulumikiza batire ndi mphamvu zambiri (monga BMS system yamagalimoto amagetsi).
2. Zipangizo zamafakitale: Malo olumikizira magetsi/zizindikiro zamagalimoto ndi makabati owongolera a PLC.
3. Dongosolo la mphamvu: Kulumikiza mbali ya DC kwa ma inverter a dzuwa ndi ma converter a mphamvu ya mphepo.
4. Mayendedwe a sitima: Mawaya amkati mwa bokosi lamagetsi la makina okokera sitima.
5. Zipangizo zamagetsi zankhondo: Kuyika zingwe mwachangu pazida zolumikizirana zakumunda.
Qualwaveimapereka ma terminal osiyanasiyana owongoka okhala ndi zolumikizira zachitsulo kuti akwaniritse zofunikira zosiyanasiyana. Ma frequency osiyanasiyana amakhudza DC ~ 65GHz, kuphatikizapo SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC ndi zina zotero.

Nambala ya Gawo | Zolumikizira | Kuchuluka kwa nthawi(GHz, Min.) | Kuchuluka kwa nthawi(GHz, Max.) | VSWR(Zambiri) | PIN (Φmm) | Kufotokozera | Nthawi yotsogolera(masabata) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent Yonse | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Kuchepetsa Kochepa | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ulusi Wochepa Wokhala ndi Detent, Screw | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Yosalala | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Yosalala, Ulusi Wokulungira | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Yosalala, Yokwera Pamwamba | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Kuzindikira Kochepa kwa Angle Yakumanja | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Bore Losalala la Ngodya Yakumanja | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Detent Yonse | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Male*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore Yosalala | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Wachikazi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Wachikazi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Yachikazi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Yachikazi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Wachikazi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Wachikazi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Yonse | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Detent Yonse | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Chipinda Choyimilira cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Kuchepetsa Kochepa | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Kuchepetsa Kochepa | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Ulusi Wochepa Wokhala ndi Detent, Screw | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Ulusi Wokwanira Wokhala ndi Detent, Wokulungidwa | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Choyimitsa Chochepa, Choyimitsa Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore Yosalala | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Bore Yosalala, Ulusi Wokulungira | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Mwamuna | DC | 35 | - | 0.38 | Choboola Chosalala, Choyimilira cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Mwamuna | DC | 18 | - | 0.46 | Detent Yonse | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Wachikazi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Wachikazi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo awiri | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Wachikazi | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ulusi Wokulungira | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Wachikazi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Wachikazi | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Chipilala cha Flange chokhala ndi mabowo anayi, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Mwamuna | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Wachikazi | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulusi Wokulungira | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Yachikazi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulusi Wokulungira | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Yachikazi | DC | 4 | - | 2.3 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Male | DC | 4 | - | 2.3 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Mkazi wa SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Mwamuna wa SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Chipinda cha Flange chokhala ndi mabowo anayi | 0~4 |
[1] Yogwirizana ndi GPPO, SMPM ndi Mini-SMP.
[2] Yogwirizana ndi SSSMP ndi G3PO.