chikwangwani_cha tsamba (1)
chikwangwani_cha tsamba (2)
chikwangwani_cha tsamba (3)
chikwangwani_cha tsamba (4)
chikwangwani_cha tsamba (5)
  • Makina Othandizira Phokoso Lochepa RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm wave High Frequency
  • Makina Othandizira Phokoso Lochepa RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm wave High Frequency
  • Makina Othandizira Phokoso Lochepa RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm wave High Frequency
  • Makina Othandizira Phokoso Lochepa RF BroadBand EMC Microwave Millimeter Wave mm wave High Frequency

    Mawonekedwe:

    • Broad Band
    • Phokoso Lochepa

    Mapulogalamu:

    • Opanda zingwe
    • Wolandila
    • Mayeso a Laboratory
    • Rada

    Makina okulitsa mawu otsika a RF amagwira ntchito yofunika kwambiri pakulankhulana opanda zingwe.

    Ntchito yake yayikulu ndikukulitsa chizindikiro cholowera pomwe ikuchepetsa kuyambitsa phokoso kuti iwonjezere kukhudzidwa ndi magwiridwe antchito a dongosololi.

    Makhalidwe akuluakulu a makina owonjezera phokoso la microwave ndi awa:

    1. Phokoso lochepa: Kapangidwe ka makina okulitsa phokoso lochepa kamachepetsa komwe phokoso limachokera komanso komwe phokoso limafalikira mu dera, zomwe zimathandiza kuchepetsa phokoso mu dera.
    2. Broadband: Makina a amplifiers a phokoso lotsika la microwave nthawi zambiri amafunika kugwiritsidwa ntchito pa ma frequency osiyanasiyana.
    3. Kupeza phindu lalikulu: Kapangidwe kake konse ka makina okulitsa phokoso la millimeter wave low noise amplifier kamapereka phindu losinthika komanso phindu lalikulu.
    4. Kuletsa kwamphamvu kwa ma input: Makina a Mm wave low noise amplifiers nthawi zambiri amakhala ndi kuletsa kwakukulu kwa ma input, kotero sapanga magetsi osafunikira pa gwero la chizindikiro cholowera.
    5. Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa: Mphamvu yogwira ntchito ya makina okweza mawu otsika ndi yochepa kwambiri, kotero mphamvu yawo ndi yochepa mofanana.

    Makina okulitsa phokoso lotsika ali ndi ntchito zosiyanasiyana, monga:

    1. Kulankhulana ndi kuulutsa pa wailesi yakanema: Makina okweza mawu ocheperako pafupipafupi angagwiritsidwe ntchito kukonza ubwino ndi mtunda wa zizindikiro zolandiridwa
    2. Kulankhulana kwa satellite ndi wailesi: Makina a EMC amplifiers okhala ndi phokoso lotsika angagwiritsidwe ntchito kuthana ndi kufooka ndi phokoso la zizindikiro zolandiridwa.
    3. Hard drive ndi optical drive: Makina a microwave amplifiers okhala ndi phokoso lochepa angagwiritsidwe ntchito kukonza kukhazikika ndi kulondola kwa kuwerenga ndi kulemba deta.
    4. Zipangizo zachipatala: Makina okulitsa phokoso lotsika la Millimeter wave angagwiritsidwe ntchito pokonza zizindikiro zamkati kapena kuzindikira zida.
    5. Masensa ndi zozindikira: Dongosolo la Mm wave low noise amplifiers lingagwiritsidwe ntchito kukulitsa zizindikiro zofooka kwambiri, monga zakuthambo, spectroscopy, particle physics ndi madera ena.

    Qualwaveimapereka makina amphamvu kwambiri otchedwa Low Noise Amplifier (LNA) omwe amagwira ntchito bwino kwambiri omwe amaphimba ma frequency band ambiri kuyambira DC mpaka 110GHz, ndipo phokoso lake ndi lochepa ngati 0.5dB, zomwe zimapangitsa kuti phokoso likhale lochepa kwambiri pamakampani kuti ma signal a RF asagwire bwino ntchito. Timaperekanso zinthu zambirimbiri zomwe zimagwiritsidwa ntchito m'ma model osiyanasiyana, zomwe zimaphatikizapo ma specifications osiyanasiyana, miyeso, ma functional configurations, ndi njira zoyikira kuti zikwaniritse zosowa zosiyanasiyana za ma application osiyanasiyana.

    img_08
    img_08

    Nambala ya Gawo

    Kuchuluka kwa nthawi

    (GHz, Min.)

    xiaoyudengu

    Kuchuluka kwa nthawi

    (GHz, Max.)

    dayudengu

    Chithunzi cha Phokoso

    (dBm, Max.)

    dengu

    Mphamvu Yotulutsa

    (dBm, Min.)

    dengu

    Phindu

    (dB, Min.)

    dengu

    Pezani Flatness

    (±dB, mtundu.)

    dengu

    Voteji

    (VDC)

    dengu

    VSWR

    (Zambiri)

    xiaoyudengu

    Nthawi yotsogolera

    (masabata)

    QLAS-9K-20000-18-25 9k 20 2.5 (mtundu) 11 (mtundu) 18 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-9K-20000-35-25 9k 20 2.5 (mtundu) 12 (mtundu) 35 (mtundu) 2 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-0.01-15000-12-70 0.00001 15 7 12 12 3 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-0.1-40000-14-30 0.0001 40 3.0 (mtundu) 15 (mtundu) 14 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-0.1-40000-27-30 0.0001 40 3.0 (mtundu) 13 (mtundu) 27 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-0.1-40000-40-30 0.0001 40 3.0 (mtundu) 13 (mtundu) 40 2 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-20-6000-35-15 0.02 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 35 (mtundu) 3.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-20-6000-40-15-L 0.02 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 40 (mtundu) 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-20-6000-45-15 0.02 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 45 (mtundu) 2.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-30-40000-54-60 0.03 40 6 (mtundu) 10 54 3 (zosachepera) 220 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-50-4000-20-15 0.05 4 1.5 (mtundu) 20 (mtundu) 20 (mtundu) 1.5 80~270 1.5 2 mpaka 8
    QLAS-50-4000-40-15 0.05 4 1.5 (mtundu) 20 (mtundu) 40 (mtundu) 3 (zosachepera) 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-50-6000-23-15 0.05 6 1.5 (mtundu) 20 (mtundu) 23 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-16-10 0.1 6 1 (mtundu.) 20 (mtundu) 16 (mtundu) 10 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-23-15 0.1 6 1.5 (mtundu) 20 (mtundu) 23 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-30-10 0.1 6 1 (mtundu.) 22 (mtundu) 30 (mtundu) 20 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-35-15 0.1 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 35 (mtundu) 3.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-40-15-L 0.1 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 40 (mtundu) 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-6000-45-15 0.1 6 1.5 (mtundu) 19 (mtundu) 45 (mtundu) 2.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-12000-15-30 0.1 12 3 (mtundu) 18 (mtundu) 15 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-12000-30-30 0.1 12 3 (mtundu) 15 (mtundu) 30 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-18000-15-30 0.1 18 3 (mtundu) 18 (mtundu) 15 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-18000-30-30 0.1 18 3 (mtundu) 15 (mtundu) 30 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-18000-35-40 0.1 18 4 10 35 3 220 2.5 2 mpaka 8
    QLAS-100-20000-20-20 0.1 20 2 (mtundu) 10 (mtundu) 20 (mtundu) 0.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-20000-40-20 0.1 20 2 (mtundu) 10 (mtundu) 40 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-100-26500-12-30 0.1 26.5 3 (mtundu) 15 (mtundu) 12 (mtundu) 2.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-400-8000-40-25 0.4 8 2.5 14 40 1.5 110 1.8 2 mpaka 8
    QLAS-500-8000-20-25 0.5 8 2.5 20 20 2 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-500-18000-25-25 0.5 18 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 25 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-500-18000-50-25 0.5 18 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-500-20000-25-25 0.5 20 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 25 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-500-20000-50-25 0.5 20 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-600-4200-20-10 0.6 4.2 1 (mtundu.) 20 (mtundu) 20 (mtundu) 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-600-4200-30-08 0.6 4.2 0.8 (mtundu) 21 (mtundu) 30 (mtundu) 20 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-600-4200-35-10 0.6 4.2 1 (mtundu.) 21 (mtundu) 35 20 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-700-8000-30-25 0.7 8 2.5 13 30 2 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-1000-6000-25-10 1 6 1.0 (mtundu) 13 (mtundu) 25 (mtundu) 0.3 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-6000-30-20 1 6 2 (mtundu) 17 (mtundu) 30 ± 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-6000-50-10 1 6 1.0 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-6000-50-12 1 6 1.2 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 0.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-9000-24-12 1 9 1.2 (mtundu) 16 (mtundu) 24 (mtundu) 0.4 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-9000-50-10 1 9 1.0 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-9000-50-12 1 9 1.2 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 0.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-15-18 1 12 1.8 (mtundu) 17 (mtundu) 15 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-25-25 1 12 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 25 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-30-20 1 12 2 (mtundu) 17 (mtundu) 30 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-45-20 1 12 2 (mtundu) 17 (mtundu) 45 (mtundu) 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-52-15 1 12 1.5 (mtundu) 16 (mtundu) 52 (mtundu) 1.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-12000-60-20 1 12 2 (mtundu) 17 (mtundu) 60 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-15-18 1 18 1.8 (mtundu) 17 (mtundu) 15 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-25-25 1 18 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 25 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-30-20 1 18 2 (mtundu) 17 (mtundu) 27, 30 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-30-25-L 1 18 2.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-45-20 1 18 2 (mtundu) 17 (mtundu) 45 (mtundu) 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-50-25 1 18 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 50 2 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-18000-60-20 1 18 2 (mtundu) 17 (mtundu) 60 (kawirikawiri) 3 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-20000-25-25 1 20 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 25 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-20000-50-25 1 20 2.5 (mtundu) 16 (mtundu) 50 (kawirikawiri) 3 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-1000-40000-40-50 1 40 5 16(Psat) 40 4.5 220 3 2 mpaka 8
    QLAS-2000-6000-27-10 2 6 1.0 (mtundu) 14 (mtundu) 27 (mtundu) 0.3 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-6000-54-08 2 6 0.8 (mtundu) 16 (mtundu) 54 (mtundu) 1.5 85~265 2.0 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-8000-24-10 2 8 1.0 (mtundu) 15 (mtundu) 24 (mtundu) 0.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-8000-38-11 2 8 1.1 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-8000-54-10 2 8 1.0 (mtundu) 16 (mtundu) 54 (mtundu) 1.5 85~265 2.0 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-12000-23-13 2 12 1.3 (mtundu) 14 (mtundu) 23 (mtundu) 1 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-12000-38-12 2 12 1.2 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-12000-54-15 2 12 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-18000-24-15 2 18 1.5 (mtundu) 14 (mtundu) 24 (mtundu) 1.5 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-18000-38-15 2 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-18000-38-20-L 2 18 2.0 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-2000-18000-54-15 2 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-8000-24-10 4 8 1.0 (mtundu) 15 (mtundu) 24 (mtundu) 0.5 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-8000-40-11 4 8 1.1 (mtundu) 20 (mtundu) 40 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-8000-54-10 4 8 1.0 (mtundu) 16 (mtundu) 54 (mtundu) 1.5 85~265 2.0 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-12000-23-13 4 12 1.3 (mtundu) 14 (mtundu) 23 (mtundu) 1 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-12000-38-12 4 12 1.2 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-12000-54-15 4 12 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-18000-24-15 4 18 1.5 (mtundu) 14 (mtundu) 24 (mtundu) 1.5 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-18000-38-15 4 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-4000-18000-54-15 4 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-12000-23-13 6 12 1.3 (mtundu) 14 (mtundu) 23 (mtundu) 1 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-12000-38-12 6 12 1.2 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-12000-54-15 6 12 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-18000-24-15 6 18 1.5 (mtundu) 14 (mtundu) 24 (mtundu) 1.5 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-18000-38-15 6 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-18000-38-20-L 6 18 2.0 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-18000-44-17 6 18 1.7 (mtundu) 15 (mtundu) 44 (mtundu) 1 85~265 1.8 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-18000-54-15 6 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-6000-40000-45-35 6 40 3.5 10 45 2.5 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-6000-40000-55-35 6 40 3.5 10 55 3.5 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-8000-12000-23-13 8 12 1.3 (mtundu) 14 (mtundu) 23 (mtundu) 1 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-8000-12000-38-12 8 12 1.2 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-8000-12000-54-15 4 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-8000-18000-24-15 8 18 1.5 (mtundu) 14 (mtundu) 24 (mtundu) 1.5 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-8000-18000-38-15 8 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-8000-18000-54-15 8 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-12000-18000-24-15 12 18 1.5 (mtundu) 14 (mtundu) 24 (mtundu) 1.5 85~265 1.45 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-12000-18000-38-15 12 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 38 (mtundu) 1.5 85~265 1.6 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-12000-18000-54-15 12 18 1.5 (mtundu) 17 (mtundu) 54 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-26500-20-30 18 26.5 3 (mtundu) 15 (mtundu) 20 (mtundu) 1 85~265 1.5 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-26500-40-30 18 26.5 3 (mtundu) 15 (mtundu) 40 (mtundu) 1.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-26500-55-30 18 26.5 3 (mtundu) 15 (mtundu) 55 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-40000-20-30 18 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 20 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-40000-40-30 18 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 40 (mtundu) 3.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-18000-40000-55-30 18 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 55 (mtundu) 2.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-26500-40000-20-30 26.5 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 20 (mtundu) 1 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-26500-40000-40-30 26.5 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 40 (mtundu) 3.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-26500-40000-55-30 26.5 40 3 (mtundu) 15 (mtundu) 55 (mtundu) 2.5 85~265 2 (mtundu) 2 mpaka 8
    QLAS-40000-53000-40-50 40 53 5 10 40 2 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-40000-60000-35-70 40 60 7 20 35 2.5 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-50000-59000-40-55 50 59 5.5 10 40 1 220 2 2 mpaka 8
    QLAS-57000-67000-30-50 57 67 5 10 30 - 220 2 2 mpaka 8

     

    ZOPANGIDWA ZOMWE ZIMATHANDIZIDWA

    • Majenereta a Mphamvu a Microwave Olimba a RF Microwave mm Wave Millimeter Wave

      Majenereta a Mphamvu a Microwave Olimba a RF Micro ...

    • Zochulukitsa Ma Frequency RF Microwave Millimeter Wave Radio Frequency 2X 3X 4X 6X 10X 12X

      Zochulukitsa Ma Frequency RF Microwave Millimeter W ...

    • Ma Waveguide Switches Electromechanical Coax RF Double Ridge

      Ma Waveguide Switches Electromechanical Coax RF Do ...

    • Satcom Low Noise Amplifiers RF Microwave Millimeter Wave mm wave

      Satcom Low Noise Amplifiers RF Microwave Millim...

    • SP32T PIN Diode Switches Broadband Wideband High Isolation Solid

      SP32T PIN Diode Switches Broadband Wideband Hig...

    • SP2T PIN Diode Switches Solid High Isolation Broadband Wideband

      SP2T PIN Diode Switches Solid High Isolation Br ...